| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
QUYẾT ĐỊNH
Công bố công khai chi tiết giao kế hoạch đầu tư năm 2026 (lần 6) vốn từ
nguồn thu hợp pháp của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
Bộ Giáo dục và Đào tạo dành để đầu tư
______________________
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 279/2026/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 2893/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao kế hoạch đầu tư năm 2026 (lần 6) vốn từ nguồn thu hợp pháp của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo dành để đầu tư;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Công bố công khai giao kế hoạch đầu tư năm 2026 (lần 6) vốn từ nguồn thu hợp pháp của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo dành để đầu tư.
(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính; - Kiểm toán nhà nước; - Các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ (công khai số liệu giao kế hoạch của đơn vị theo quy định); - Cổng Thông tin điện tử của Bộ GDĐT; - Lưu: VT, KHTC. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đoàn Trung Kiên |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |
PHỤ LỤC I
CÔNG BỐ CÔNG KHAI CHI TIẾT GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2026 (LẦN 6) VỐN
TỪ NGUỒN THU HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DÀNH ĐỂ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định 2924/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 10 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
| TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Đơn vị | Thời gian khởi công - hoàn thành | Quyết định đầu tư dự án/ báo cáo kinh tế kỹ thuật/dự toán chuẩn bị đầu tư | Tổng mức đầu tư/ dự toán chuẩn bị đầu tư | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết niên độ 2025 | Kế hoạch đầu tư năm 2026 | Ghi chú | |||||
| Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | Tổng số kế hoạch | Trong đó | |||||||||||
| Ngân sách trung ương | Nguồn thu hợp pháp | Nguồn khác | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| TỔNG SỐ | 333.713 | - | 331.113 | 2.600 | 188.913 | 125.819 | - | 5.180 | ||||||
| CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG 100% VỐN NGUỒN THU | 333.713 | - | 331.113 | 2.600 | 188.913 | 125.819 | - | 5.180 | ||||||
| Lĩnh vực Giáo dục đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp | 292.117 | - | 289.517 | 2.600 | 188.913 | 84.223 | - | 5.180 | ||||||
| (1) | Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 4.657 | - | 4.657 | - | - | 4.657 | - | 4.657 | |||||
| 1 | Dự án Cải tạo, nâng cấp khu văn phòng, xưởng thực hành và lớp học Tòa nhà E Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố Hồ Chí Minh | Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 2026 - 2027 | 3555/QĐ-ĐHCNKT ngày 09/9/2026 | 718 | - | 718 | - | - | 718 | - | 718 | |
| 2 | Dự án Đầu tư xây dựng cầu đi bộ nối giữa Nhà C với Nhà D và giữa Căn tin với Siêu thị Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố Hồ Chí Minh | Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 2026 - 2027 | 3556/QĐ-ĐHCNKT ngày 09/9/2026 | 542 | - | 542 | - | - | 542 | - | 542 | |
| 3 | Dự án Đầu tư xây dựng Tòa nhà B2 Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố Hồ Chí Minh | Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 2026 - 2030 | 3557/QĐ-ĐHCNKT ngày 09/9/2026 | 2.766 | - | 2.766 | - | - | 2.766 | - | 2.766 | |
| 4 | Dự án Sửa chữa Xưởng in giai đoạn 2 và cải tạo khuôn viên bên ngoài, gồm khu vực Xưởng in và khu vực phía sau Tòa nhà E Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố Hồ Chí Minh | Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 2026 - 2027 | 3558/QĐ-ĐHCNKT ngày 09/9/2026 | 631 | - | 631 | - | - | 631 | - | 631 | |
| (2) | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 246.855 | - | 246.855 | - | 188.913 | 41.561 | - | - | |||||
| 5 | Dự án Xây dựng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - cơ sở Nam Thành phố giai đoạn 2 | Hồ Chí Minh | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 2017-2027 | 08/QĐ-ĐHKT-HĐT ngày 26/4 /2018 | 246.855 | 246.855 | - | 188.913 | 41.561 | - | - | ||
| (3) | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên | 14.342 | - | 14.342 | - | - | 14.342 | - | - | |||||
| 6 | Rải thảm (bê tông nhựa Asphalt) đường từ cổng số 2 đến sau nhà KTX H3, Rải thảm (bê tông nhựa Asphalt) Sân trước Hội trường C2, Sân trước Giảng đường B5 và 2 phía trái, phải của Hội trường C2 | Thái Nguyên | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên | 2026 | 3117/QĐ-ĐHSP ngày 11/9/2026 3124/QĐ-ĐHSP ngày 15/9/2026 | 4.000 | - | 4.000 | - | - | 4.000 | - | - | |
| 7 | Cải tạo, sửa chữa Hội trường C2, bao gồm các hạng mục hoàn thiện sơn, cửa, sàn nhà, bục sân khấu, hệ thống điện chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ liên quan | Thái Nguyên | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên | 2026 | 3118/QĐ-ĐHSP ngày 11/9/2026 2578/QĐ-ĐHSP ngày 06/8/2026 | 4.600 | - | 4.600 | - | - | 4.600 | - | - | |
| 8 | Cải tạo, sửa chữa Nhà làm việc A4, bao gồm sơn, hoàn thiện mặt ngoài công trình; thay thế, sửa chữa hệ thống thoát nước mái; cải tạo, chỉnh trang khu vệ sinh; sửa chữa, hoàn thiện hành lang các tầng và các hạng mục phụ trợ liên quan | Thái Nguyên | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên | 2026 | 3119/QĐ-ĐHSP ngày 11/9/2026 2580/QĐ-ĐHSP ngày 06/8/2026 | 5.742 | - | 5.742 | - | - | 5.742 | - | - | |
| (4) | Trung tâm phát triển giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế | 4.000 | - | 4.000 | - | - | 4.000 | - | - | |||||
| 9 | Dự án Cải tạo, nâng cấp tầng 1, tầng 5 và mái ( trục 3-9) và một số hạng mục nhà Ký túc xá A1 -Trung tâm Phát triển giáo dục quốc tế | Hà Nội | Trung tâm phát triển giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế | 2026 | 45/QĐ-PTGDQT ngày 26/8/2026 46/QĐ-PTGDQT ngày 27/8/2026 | 4.000 | 4.000 | - | 4.000 | - | - | |||
| (5) | Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh | 14.775 | - | 14.775 | - | - | 14.775 | - | - | |||||
| 10 | Dự án cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp Cơ sở 2 - Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh | TP.HCM | Trường Đại học Luật TP.HCM | 2026 | 1105/QĐ-ĐHL ngày 30/6/2026 | 14.775 | 14.775 | - | - | 14.775 | - | - | ||
| (6) | Đại học Xây dựng Hà Nội | 6.965 | - | 4.365 | 2.600 | - | 4.365 | - | - | |||||
| 11 | Dự án Cải tạo tầng 1 Nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | Hà Nội | Đại học Xây dựng Hà Nội | 2026 | 590/QĐ-ĐHXDHN ngày 17/7/2026 | 6.965 | - | 4.365 | 2.600 | - | 4.365 | - | - | |
| (7) | Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội | 523 | - | 523 | - | - | 523 | - | 523 | |||||
| 12 | Dự án Bảo dưỡng, sửa chữa Nhà điều hành trung tâm Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội | Hà Nội | Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội | 2026 | 903/QĐ- ĐHSPTDTTHN ngày 07/9/2026 | 128 | - | 128 | - | - | 128 | - | 128 | |
| 13 | Dự án Cải tạo nâng cấp KTX số 2 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội | Hà Nội | Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội | 2026 | 902/QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 07/9/2026 | 395 | - | 395 | - | - | 395 | - | 395 | |
| Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số | 41.596 | - | 41.596 | - | - | 41.596 | - | - | ||||||
| (1) | Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh | 41.596 | - | 41.596 | - | - | 41.596 | - | - | |||||
| 1 | Dự án đầu tư hệ thống máy chủ dựa trên nền tảng hạ tầng siêu hội tụ (HCI) phục vụ các ứng dụng trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh | TP.HCM | Trường Đại học Luật TP.HCM | 2026 | 1467/QĐ-ĐHL, ngày 14/9/2026 | 18.150 | - | 18.150 | - | - | 18.150 | - | - | |
| 2 | Dự án Đầu tư mua sắm thiết bị tường lửa thế hệ mới và giải pháp bảo mật đầu cuối tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh | TP.HCM | Trường Đại học Luật TP.HCM | 2026 | 1468/QĐ-ĐHL, ngày 14/9/2026 | 10.429 | - | 10.429 | - | - | 10.429 | - | - | |
| 3 | Dự án Đầu tư hệ thống phòng chống tấn công chủ động và phản hồi các mối đe dọa an ninh mạng của Trường Đại học Luật TP.HCM | TP.HCM | Trường Đại học Luật TP.HCM | 2026 | 1469/QĐ-ĐHL, ngày 14/9/2026 | 13.017 | - | 13.017 | - | - | 13.017 | - | - | |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |
PHỤ LỤC II
CÔNG BỐ CÔNG KHAI CHI TIẾT GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN TỪ NGUỒN THU HỢP PHÁP
CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DÀNH ĐỂ ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định 2924/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 10 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
| TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Đơn vị | Thời gian khởi công - hoàn thành | Quyết định đầu tư dự án/ báo cáo kinh tế kỹ thuật/dự toán chuẩn bị đầu tư | Tổng mức đầu tư/ dự toán chuẩn bị đầu tư | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết niên độ 2025 | Số kế hoạch đã giao năm 2026 | Điều chỉnh | Kế hoạch đầu tư năm 2026 sau điều chỉnh | Ghi chú | ||||||
| Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | Tổng số kế hoạch | Trong đó | ||||||||||||||
| Ngân sách trung ương | Nguồn thu hợp pháp | Nguồn khác | Tăng | Giảm | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| TỔNG SỐ | 465.534 | 268.931 | 196.603 | - | 11.699 | 70.937 | 9.554 | 58.374 | 22.117 | - | 464 | ||||||
| A | CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG 100% VỐN NGUỒN THU | 30.318 | - | 30.318 | - | - | 464 | 9.554 | - | 10.018 | - | 464 | |||||
| Lĩnh vực Giáo dục đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp | 318 | - | 318 | - | - | 21 | 297 | - | 318 | - | 21 | ||||||
| (1) | Trung tâm đào tạo khu vực của Seameo tại Việt Nam | 318 | - | 318 | - | - | 21 | 297 | - | 318 | - | 21 | |||||
| 1 | Dự án cải tạo hệ thống điện giai đoạn 2 tại trụ sở Trung tâm SEAMEO | Hồ Chí Minh | Trung tâm đào tạo khu vực của Seameo tại Việt Nam | 2026 | 313/QĐ-SEA ngày 16/9/2026; 200/QĐ-SEA ngày 20/07/2026 | 318 | 318 | 21 | 297 | - | 318 | - | 21 | ||||
| Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số | 30.000 | - | 30.000 | - | - | 443 | 9.257 | - | 9.700 | - | 443 | ||||||
| (1) | Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh | 30.000 | - | 30.000 | - | - | 443 | 9.257 | - | 9.700 | - | 443 | |||||
| 1 | Dự án mua sắm tài sản, thiết bị thực hiện công tác chuyển đổi số của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh | Nghệ An | Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh | 2026-2028 | 875/QĐ-ĐHSPKTV ngày 17/9/2026 548/QĐ-ĐHSPKTV ngày 15/7/2026 | 30.000 | - | 30.000 | - | - | 443 | 9.257 | - | 9.700 | - | 443 | |
| B | CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGUỒN THU, NSTW VÀ VỐN KHÁC | 435.216 | 268.931 | 166.285 | - | 11.699 | 70.473 | - | 58.374 | 12.099 | - | - | |||||
| Lĩnh vực Giáo dục đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp | 435.216 | 268.931 | 166.285 | - | 11.699 | 70.473 | - | 58.374 | 12.099 | - | - | ||||||
| (1) | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 435.216 | 268.931 | 166.285 | - | 11.699 | 70.473 | - | 58.374 | 12.099 | - | - | |||||
| 1 | Dự án Đầu tư xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đại học tại xã Đông Ngạc, xã Cổ Nhuế, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội (nay là phường Đức Thắng, phường Cổ Nhuế 2, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội - khu vực Trường Đại học Mỏ - Địa chất và khu Ký túc xá dùng chung) | Hà Nội | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 2009-2027 | 668/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2025 | 435.216 | 268.931 | 166.285 | 11.699 | 70.473 | - | 58.374 | 12.099 | - | - | ||
| (2) | Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 1.836 | - | 1.836 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2 | Dự án Đầu tư trang thiết bị chuyển đổi số phục vụ quản trị đại học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao | Thành phố Hồ Chí Minh | Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 2026 - 2028 | 3512/QĐ- ĐHCNKT ngày 07/9/2026 | 1.836 | - | 1.836 | - | - | 1.836 | Điều chỉnh lĩnh vực đầu tư từ lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số sang lĩnh vực Giáo dục đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp | |||||